Product Description
| GYRO ACCURACY | |||||
| Model | TLH-IMU-370D-06J | TLH-IMU-370D-05J | TLH-IMU-350D-03J | TLH-IMU-160M-04J | TLH-IMU-600M-31A |
| Measuring Range | ±450° /s | ±450° /s | ±300° /s | ± 300°/s | ±300° /s |
| Bandwidth | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Zero Bias Repeatability(1o) |
≤0.03°/h | ≤0.07°/h | ≤0.3°/h | ≤0.1°/h+10°h | 10°/h |
| Zero Bias Repeatability(1o) |
≤0.03°/h | ≤0.07°/h | ≤0.3°/h | ≤0.1°/h+10°h | 10°h |
| Random Walk Coefficient |
0.003°/√h | 0.006°h | 0.02°/√h | 0.01°% √/h+0.2/ √h | 0.2°%h |
| SYSTEM PARAMETERS | |||||
| Model | TLH-IMU-370D-06J TLH-IMU-370D-05J | TLH-IMU-350D-03J | TLH-IMU-160M-04J | TLH-IMU-600M-31A | |
| Operating temperature | -40℃~+65℃ | -40℃~+85℃ | |||
| Storage temperature | -55℃~+85℃ | -55℃~+105℃ | |||
| Vibration | 5g@20~2000Hz | 5g@20~2000Hz | |||
| Impact | 40g,11ms,1/2Sine | 40g,11ms,1/2Sine | |||
| Power Supply Voltage | 18~36VDC 18~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | |
| Power Consumption | 25W@28VDC 15W@28VDC | 10W@28 VDC | 5W@28 VDC | 1W@12 VDC | |
| Dimensions(mm) | 148.5×148.5×145.5 104×97×72 | 60×60×40 | 60×60×40 | 60.3×51×24 | |
| Weight(kg) | ≤4 ≤1.5 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.06 | |
| RS232*2(RTKand data line); | |||||
| Communication Interface |
RS422*2(data line);CAN*1 (odometer and data line); RS422*2 PPS*1(synchronous) |
(data line);PPS*1(synchro | RS232/RS422、PPS | ||
| nization) | |||||
| ACCELEROMETER ACCURACY | |||||
| Model | |||||
| Measuring Range | ±6g | ±6g | |||
| Bandwidth | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Resolution | ≤70μg | ≤70μg | ≤70μg | ≤100μg | ≤100μg |
| Zero Bias | ≤0.1mg | ≤0.1mg | ≤0.1mg | ≤0.5mg | ≤0.5mg |
| Zero Bias Stability(1o) | ≤50μg | ≤50μg | ≤50μg | ≤200μg | ≤200μg |
| Zero Bias Repeatability(1o) |
≤50μg | ≤50μg | ≤50μg | ≤200μg | ≤200μg |
| Scale Factor Nonlinearity |
≤40ppm | ≤40ppm | ≤40ppm | ≤200ppm | ≤200ppm |